<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik, communication solide</title>
	<atom:link href="http://www.grafik.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik.fr</link>
	<description>Communication solide, publicité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/11/1153/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/11/1153/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1154" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.grafik.fr/2011/11/1153/dsc00469-5/" rel="attachment wp-att-1154"><img class="size-thumbnail wp-image-1154" title="DSC00469" src="http://www.grafik.fr/wp-content/uploads/2011/11/DSC004691-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">enseigne en lettres découpées</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/11/1153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes avec protection plastique</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes-avec-protection-plastique/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes-avec-protection-plastique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes/étiquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[En finir avec les problèmes d’humidité, d’usure, de salissures et de falsifications pour vos : cartes d’adhérents, bibliothèques, médiathèques, cartes de membres, associations, clubs de sports, cartes d’étudiants, transports, cartes identitaires, d’accès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grafik.fr/2011/10/cartes-avec-protection-plastique/carte-avec-film-2/" rel="attachment wp-att-1123"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1123" title="carte avec film" src="http://www.grafik.fr/wp-content/uploads/2011/10/carte-avec-film1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En finir avec les problèmes d’humidité, d’usure,<br />
de salissures et de falsifications pour vos :<br />
cartes d’adhérents, bibliothèques, médiathèques,<br />
cartes de membres, associations, clubs de sports,<br />
cartes d’étudiants, transports,<br />
cartes identitaires, d’accès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes-avec-protection-plastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>carte de fidelite</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/carte-de-fidelite/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/carte-de-fidelite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes/étiquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Personnalisables au stylo-bille au verso. Traitement écriture inclus dans le prix. Il s’agit d’une couche soyeuse au verso qui facilite l’écriture. Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de n’appuyer que légèrement. Possibilité de rajouter des rabats adhésifs transparents pour une meilleure résistance aux rayures et aux salissures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grafik.fr/2011/10/carte-de-fidelite/carte-de-fidelit%c2%8e-6/" rel="attachment wp-att-1115"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1115" title="carte de fidelit" src="http://www.grafik.fr/wp-content/uploads/2011/10/carte-de-fidelit%C3%A95-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Personnalisables au stylo-bille au verso.<br />
Traitement écriture inclus dans le prix.<br />
Il s’agit d’une couche soyeuse au verso qui facilite<br />
l’écriture. Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé<br />
de n’appuyer que légèrement.<br />
Possibilité de rajouter des rabats adhésifs transparents<br />
pour une meilleure résistance aux rayures et<br />
aux salissures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/carte-de-fidelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem en x</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/totem-en-x/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/totem-en-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands-structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Avec sa forme en X, le Vortex est le plus léger et simple d’utilisation. Il permet d’afficher un visuel de 1800 x 800 mm. Totem en X. Largeur de 800 mm Fixation du visuel par œillets. Sac de transport inclus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec sa forme en X, le Vortex est le plus léger et simple d’utilisation. Il permet d’afficher un visuel de 1800 x 800 mm.</p>
<p>Totem en X.<br />
Largeur de 800 mm<br />
Fixation du visuel par œillets.<br />
Sac de transport inclus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/totem-en-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquettes Or</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/etiquettes-or/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/etiquettes-or/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes/étiquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Etiquettes Or Dimensions : nous consulter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etiquettes Or</p>
<p>Dimensions : nous consulter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/etiquettes-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes/étiquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Cartes de visites, de fidélité ou commerciales Plusieurs matières disponibles, brillante, mat ou transparente Nous consulter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartes de visites, de fidélité ou commerciales</p>
<p>Plusieurs matières disponibles, brillante, mat ou transparente</p>
<p>Nous consulter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/cartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enrouleur mosquito</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-mosquito/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-mosquito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands-structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Facile et rapide à monter, le Mosquito est un des enrouleurs les plus populaires de sa gamme grâce à son rail clippant qui permet un montage rapide et adapté à tous les supports. Il est la référence du marché pour ses qualités techniques, sa maniabilité et son sac. Enrouleur de la gamme Basic. Disponible en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facile et rapide à monter, le Mosquito est un des enrouleurs les plus populaires de sa gamme grâce à son rail clippant qui permet un montage rapide et adapté à tous les supports. Il est la référence du marché pour ses qualités techniques, sa maniabilité et son sac.</p>
<p>Enrouleur de la gamme Basic.<br />
Disponible en largeur 600, 800, 850, 1000, 1200, ou 1500 mm<br />
2 Pieds stabilisateurs.<br />
Rail supérieur clippant.<br />
Fixation au carter par adhésif<br />
Aluminium anodisé.<br />
Emballés par 6.<br />
Sac de transport inclus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-mosquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrouleur à casquette</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-a-casquette/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-a-casquette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands-structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[L’enrouleur à cassette Imagine a été conçu pour un montage facile et une utilisation simple. La cassette interchangeable est idéale pour le changement régulier de votre message. Bandes de protection pour le sol situées sous le carter et compartiment de stockage pour le mât. Disponible en largeurs de 800 ou 1000 mm. Aluminium anodisé. Mât [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’enrouleur à cassette Imagine a été conçu pour un montage facile et une utilisation simple. La cassette interchangeable est idéale pour le changement régulier de votre message.</p>
<p>Bandes de protection pour le sol situées sous le carter et compartiment de stockage pour le mât.<br />
Disponible en largeurs de 800 ou 1000 mm.<br />
Aluminium anodisé.<br />
Mât télescopique gradué pour ajuster la hauteur du visuel.<br />
Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/ glissière adhésive.<br />
Changement de visuel rapide par cassette amovible.<br />
Retensionneur externe.<br />
Bande personnalisable sur le carter.<br />
Convient pour des visuels d’une épaisseur de 160 à 450 microns.<br />
Sac de transport matelassé inclus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/enrouleur-a-casquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand parapluie forme particuliere</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/stand-parapluie-forme-particuliere-2/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/stand-parapluie-forme-particuliere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands-structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Système de présentation fabriqué en aluminium, avec structure de Pop-Up. Idéal pour des présentations, expositions et évènements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Système de présentation fabriqué en aluminium, avec structure de Pop-Up. Idéal pour des présentations, expositions et évènements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/stand-parapluie-forme-particuliere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mâts potence rotative</title>
		<link>http://www.grafik.fr/2011/10/mats-potence-rotative/</link>
		<comments>http://www.grafik.fr/2011/10/mats-potence-rotative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mâts/drapeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[La potence rotative à 360° assure à votre bannière une visibilité constante, même en l&#8217;absence de vent. Un contre poids assure la tension. Hauteur disponibles : 6m / 8m / 9m / 10m / 12m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La potence rotative à 360° assure à votre bannière une visibilité constante, même en l&#8217;absence de vent.<br />
Un contre poids assure la tension.</p>
<p>Hauteur disponibles : 6m / 8m / 9m / 10m / 12m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafik.fr/2011/10/mats-potence-rotative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

